เสา Post top
เสา Post top เป็น เสาไฟทรงตรงสำหรับสองแสงสว่างเพียงด้านเดียว ด้านบนจะมี T Bar อยู่สำหรับติดตั้ง ไฟสปอร์ตไลท์ ทำให้แสงที่ส่องโฟกัสไปยังบริเวณที่ต้องการ เหมาะกับการใช้งานบริเวณ ที่จอดรถ ท่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ทางเรามีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และสูงสุด 14 เมตร รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
ORDER | H | D | D | THICKNESS | BASE | APPROX. | SERVICE DOOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | (M) | (mm) | (mm) | (mm) | Plate | Weight(kg) | Size(mm) |
PT-2.5 | 2.50 | 95 | 60 | 3.2 | A | 28 | 80X300 |
PT-3 | 3.00 | 102 | 60 | 3.2 | A | 31 | 80X300 |
PT-4 | 4.00 | 117 | 60 | 4.0 | A | 49 | 80X350 |
PT-5 | 5.00 | 131 | 60 | 4.0 | B | 70 | 80X350 |
PT-6 | 6.00 | 146 | 60 | 4.0 | B | 82 | 80X350 |
PT-7 | 7.00 | 160 | 60 | 4.0 | B | 98 | 90X400 |
PT-8 | 8.00 | 174 | 60 | 4.0 | B | 115 | 90X400 |
PT-9 | 9.00 | 205 | 76 | 4.0 | B | 144 | 90X400 |
PT-10 | 10.00 | 219 | 76 | 4.0 | C | 175 | 90X400 |
PT-11 | 11.00 | 233 | 76 | 4.0 | C | 194 | 90X400 |
PT-12 | 12.00 | 247 | 76 | 4.0 | D | 230 | 90X400 |
PT-14 | 14.00 | 289 | 89 | 4.0 | D | 295 | 90X400 |
TYPE | L1 | L2 | M | T | J-BOLT | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (QTYxDia) (Inch)(mm) | ||
A | 300 | 200 | 22×50 | 20 | 4×3/4 | (M19) |
B | 350 | 250 | 30×70 | 25 | 4×1 | (M25) |
C | 400 | 300 | 30×70 | 25 | 4×1 | (M25) |
D | 450 | 350 | 30×70 | 25 | 4×1 | (M25) |
ผลงานการติดตั้ง
เสา Post Top ความสูง 5.6เมตร จำนวน 7 ต้น นำไปติดตั้งที่ โรงพยาบาลเสิงสาง ตำบล เสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา